2021-08-23 15:08
中芯國際股有哪些?南方財富網為您提供2019中芯國際股一覽表:
中芯國際概念股 | |
代碼 | 名稱 |
300458 | 全志科技 |
603078 | 江化微 |
002185 | 華天科技 |
300655 | 晶瑞股份 |
002371 | 北方華創 |
300236 | 上海新陽 |
600584 | 長電科技 |
600160 | 巨化股份 |
600141 | 興發集團 |
600198 | 大唐電信 |
002049 | 紫光國微 |
603929 | 亞翔集成 |
300346 | 南大光電 |
600206 | 有研新材 |
300398 | 飛凱材料 |
600667 | 太極實業 |
603690 | 至純科技 |
300623 | 捷捷微電 |
300666 | 江豐電子 |
603986 | 兆易創新 |
603703 | 盛洋科技 |
603688 | 石英股份 |
688019 | 安集科技 |
內容僅供參考,不具備市場交易依據。
全站搜索