2021-08-23 15:08
頁巖氣概念股有哪些?2019頁巖氣概念股一覽表。頁巖氣概念上市公司一共有多少傢?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
厚普股份(300471) | .9.36 | .-2.70% | 關聯原因 | |
道森股份(603800) | 12.76 | -0.62% | 關聯原因 | |
惠博普(002554) | .3.54 | .-0.28% | 關聯原因 | |
ST準油(002207) | 5.94 | 0.00% | 關聯原因 | |
富瑞特裝(300228) | .5.81 | .-0.69% | 關聯原因 | |
恒泰艾普(300157) | 4.84 | -1.02% | 關聯原因 | |
寶莫股份(002476) | .6.10 | .0.33% | 關聯原因 | |
山東墨龍(002490) | 4.57 | 0.22% | 關聯原因 | |
海默科技(300084) | .5.17 | .-0.58% | 關聯原因 | |
通源石油(300164) | 6.08 | -0.33% | 關聯原因 | |
傑瑞股份(002353) | .26.67 | .-1.15% | 關聯原因 | |
潛能恒信(300191) | 20.59 | 9.99% | 關聯原因 | |
林州重機(002535) | .3.45 | .-0.58% | 關聯原因 | |
*ST長生(002680) | 1.51 | 0.00% | 關聯原因 | |
青島金王(002094) | .5.31 | .-1.30% | 關聯原因 | |
寶德股份(300023) | 6.86 | -2.14% | 關聯原因 | |
石化機械(000852) | .8.91 | .0.45% | 關聯原因 | |
天科股份(600378) | 13.92 | -1.14% | 關聯原因 | |
*ST凱迪(000939) | .1.05 | .0.00% | 關聯原因 | |
*ST仁智(002629) | 2.05 | -0.97% | 關聯原因 | |
中天金融(000540) | .3.89 | .2.10% | 關聯原因 | |
貝肯能源(002828) | 13.08 | 0.77% | 關聯原因 | |
黃河旋風(600172) | .3.43 | .-3.38% | 關聯原因 | |
新潮能源(600777) | 2.07 | 4.02% | 關聯原因 | |
博邁科(603727) | .17.53 | .-0.06% | 關聯原因 | |
神開股份(002278) | 6.47 | -0.77% | 關聯原因 | |
紫金礦業(601899) | .3.52 | .-1.40% | 關聯原因 | |
東華能源(002221) | 8.74 | 0.58% | 關聯原因 | |
ST藍科(601798) | .6.32 | .0.00% | 關聯原因 | |
吉艾科技(300309) | 6.27 | -0.32% | 關聯原因 | |
永泰能源(600157) | .1.63 | .1.24% | 關聯原因 | |
中海油服(601808) | 10.30 | 1.68% | 關聯原因 | |
華銀電力(600744) | .3.20 | .-0.93% | 關聯原因 | |
三聚環保(300072) | 7.95 | 1.53% | 關聯原因 | |
湖南發展(000722) | .7.22 | .0.56% | 關聯原因 | |
勝利股份(000407) | 3.81 | 1.60% | 關聯原因 | |
石化油服(600871) | .2.43 | .-0.41% | 關聯原因 | |
吉電股份(000875) | 3.06 | 0.00% | 關聯原因 | |
天壕環境(300332) | .4.44 | .-0.67% | 關聯原因 | |
常寶股份(002478) | 6.51 | 3.50% | 關聯原因 | |
中國石化(600028) | .5.28 | .-0.38% | 關聯原因 | |
湖北能源(000883) | 4.22 | 0.24% | 關聯原因 | |
中油工程(600339) | .4.01 | .-0.74% | 關聯原因 | |
中國石油(601857) | 6.60 | -0.30% | 關聯原因 | |
廣匯能源(600256) | .3.54 | .-0.28% | 關聯原因 | |
海油工程(600583) | 5.38 | -0.55% | 關聯原因 | |
天富能源(600509) | .5.19 | .1.37% | 關聯原因 | |
海航投資(000616) | 2.94 | 0.00% | 關聯原因 | |
紐威股份(603699) | .11.24 | .-0.62% | 關聯原因 | |
遼寧成大(600739) | 14.20 | -0.91% | 關聯原因 | |
中國神華(601088) | .18.98 | .-0.47% | 關聯原因 | |
巨星科技(002444) | 10.53 | -1.13% | 關聯原因 | |
阿科力(603722) | .23.55 | .3.97% | 關聯原因 |
頁巖氣概念常見問題解答
頁巖氣概念股的龍頭股最有可能是哪幾隻?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,頁巖氣概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 厚普股份、 道森股份、 惠博普。
頁巖氣概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日頁巖氣概念股平均漲幅為0.14%,其中 潛能恒信漲幅最高,頁巖氣概念目前市場關註度為 0.00。
頁巖氣概念上市公司一共有多少傢?
頁巖氣概念一共有53傢上市公司,其中21傢頁巖氣概念上市公司在上證交易所交易,另外32傢頁巖氣概念上市公司在深交所交易。
全站搜索