2021-08-26 13:08
新能源汽車龍頭股名單有哪些?2020新能源汽車板塊股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
一汽轎車(000800) | 12.58 | 3.11% |
比亞迪(002594) | 121.67 | 1.10% |
隆盛科技(300680) | 26.18 | 2.27% |
會暢通訊(300578) | 38.42 | 3.81% |
通合科技(300491) | 16.70 | 5.83% |
亞星客車(600213) | 7.25 | 1.54% |
盛弘股份(300693) | 25.38 | 8.83% |
川環科技(300547) | 11.80 | 2.52% |
英威騰(002334) | 5.49 | 4.37% |
中馬傳動(603767) | 8.60 | 6.04% |
奧特迅(002227) | 13.45 | 9.00% |
隆基機械(002363) | 6.27 | 2.28% |
英可瑞(300713) | 21.86 | 19.98% |
正海磁材(300224) | 9.92 | 3.23% |
德宏股份(603701) | 9.50 | 3.04% |
凱中精密(002823) | 11.05 | 2.13% |
寧德時代(300750) | 233.10 | 3.66% |
中恒電氣(002364) | 10.95 | 2.43% |
麥格米特(002851) | 34.69 | -0.23% |
銀河電子(002519) | 5.03 | 2.65% |
伊戈爾(002922) | 15.05 | 4.30% |
星源材質(300568) | 20.17 | 8.38% |
朗科智能(300543) | 15.81 | 6.39% |
金鴻順(603922) | 18.20 | 1.11% |
可立克(002782) | 13.51 | 3.76% |
美聯新材(300586) | 10.33 | 2.89% |
佛塑科技(000973) | 4.87 | 2.53% |
特銳德(300001) | 19.47 | 7.45% |
萬安科技(002590) | 7.92 | 3.53% |
南京聚隆(300644) | 39.61 | 4.02% |
初靈信息(300250) | 14.33 | 2.80% |
九洲電氣(300040) | 9.23 | 6.58% |
三五互聯(300051) | 7.14 | 2.88% |
*ST海馬(000572) | 2.93 | 0.00% |
東方電熱(300217) | 4.27 | 3.64% |
凱眾股份(603037) | 16.56 | 2.35% |
金冠股份(300510) | .6.73 | .4.67% |
欣旺達(300207) | 30.20 | 1.44% |
光洋股份(002708) | 6.75 | 1.35% |
科創信息(300730) | 24.70 | 10.47% |
*ST尤夫(002427) | 5.08 | 4.96% |
真視通(002771) | 13.38 | 1.52% |
越博動力(300742) | 29.60 | 4.41% |
星雲股份(300648) | 34.10 | 8.91% |
二六三(002467) | 6.91 | 2.37% |
金龍汽車(600686) | 6.45 | 2.06% |
永福股份(300712) | 16.13 | 2.28% |
易事特(300376) | 10.29 | 8.66% |
漢宇集團(300403) | 7.01 | 5.10% |
騰龍股份(603158) | 22.06 | 3.57% |
克來機電(603960) | 44.24 | 5.46% |
萬興科技(300624) | 72.01 | 3.99% |
沃特股份(002886) | 28.45 | 3.15% |
英搏爾(300681) | 31.55 | 4.82% |
臥龍電驅(600580) | 13.66 | 3.41% |
國軒高科(002074) | 26.00 | 5.86% |
雪萊特(002076) | 1.96 | 2.62% |
藍曉科技(300487) | 54.03 | -0.13% |
藍海華騰(300484) | 23.08 | 20.02% |
光華科技(002741) | 15.19 | 1.47% |
和勝股份(002824) | 17.59 | 2.15% |
永安行(603776) | 21.42 | 2.64% |
英維克(002837) | 22.47 | 2.23% |
漢纜股份(002498) | 4.61 | 7.97% |
華平股份(300074) | 5.32 | 3.91% |
三花智控(002050) | 23.86 | 0.17% |
奧聯電子(300585) | 16.94 | 3.80% |
高瀾股份(300499) | 11.19 | 6.07% |
萬馬股份(002276) | 8.39 | 4.09% |
科大國創(300520) | 25.22 | 4.86% |
科泰電源(300153) | 7.00 | 4.48% |
華達科技(603358) | 17.46 | 0.92% |
新築股份(002480) | 5.39 | 2.08% |
優德精密(300549) | 15.23 | 6.88% |
泛微網絡(603039) | 90.30 | 1.48% |
西部資源(600139) | 3.61 | 3.44% |
東方精工(002611) | .4.94 | .1.02% |
鵬輝能源(300438) | 18.44 | 2.79% |
中能電氣(300062) | 8.86 | 20.05% |
視源股份(002841) | 97.56 | -0.35% |
彩訊股份(300634) | 23.61 | 4.15% |
蘇州科達(603660) | 9.24 | 1.32% |
納川股份(300198) | 5.44 | 2.84% |
國電南自(600268) | 7.39 | 9.97% |
雷曼光電(300162) | 9.89 | 2.38% |
斯萊克(300382) | 9.69 | 1.89% |
璞泰來(603659) | 118.40 | 2.12% |
珈偉新能(300317) | 9.16 | 20.05% |
榕基軟件(002474) | 7.54 | 2.17% |
福田汽車(600166) | 2.74 | 3.01% |
永貴電器(300351) | 10.84 | 5.55% |
康盛股份(002418) | 1.90 | 3.83% |
上海滬工(603131) | 19.41 | 4.81% |
銅峰電子(600237) | 4.82 | 3.43% |
豐元股份(002805) | 13.10 | 4.30% |
森源電氣(002358) | 5.51 | 2.80% |
華鋒股份(002806) | 12.63 | 3.27% |
堅瑞沃能(300116) | 3.54 | 1.14% |
樂凱膠片(600135) | 7.15 | 2.88% |
大港股份(002077) | 6.83 | 0.74% |
以上就是新能源汽車龍頭股名單有哪些?2020新能源汽車板塊股票一覽表的內容瞭。
全站搜索